|
AeroCool Streamliner UVBLUE (LEDs-42406)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 70x70x15 мм |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Время безотказной работы | | 20000 ч |
| | | 499 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool VM-103
AeroCool BlueLine (EN55277)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x15 мм |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Размеры (ШхВxГ) | | 150x43x176 мм |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Streamliner SILVER (LEDs-EN42390)
 |
| Скорость вращения | | 1300 - 2400 об/мин |
| Уровень шума | | 36.08 дБ |
| Площадь рассеивания | | 5000 кв. см |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Turbine 1000 (EN42161)
 |
| Уровень шума | | 19.1 - 31.8 дБ |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Площадь рассеивания | | 5500 кв. см |
| | | 430 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool DoublePower
 |
| Скорость вращения | | 1600 - 2800 об/мин |
| Воздушный поток | | 17.34 - 49.37 CFM |
| Socket | | S603, S604, S771, F |
| | | 1250 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool BlackLine (EN55260)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 90x90x26 мм |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Площадь рассеивания | | 3500 кв. см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool LightWave (EN55291)
 |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Площадь рассеивания | | 40000 кв. см |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Turbine 2000 (EN42178)
 |
| Воздушный поток | | 34.16 CFM |
| Вес | | 360 г |
| Socket | | S775, S1366, AM2, AM2+, F, F+, S754, S939, S940 |
| | | 430 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Silver Lightning LED Fan 140 (LEDs-EN42475)
 |
| Воздушный поток | | 86.5 CFM |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Socket | | S478, S775, AM2, S754, S939, S940 |
| | | 490 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Streamliner BLACK (LEDs-EN42383)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x25 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Размеры водоблока | | 70x75x75 мм |
| | | 400 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool BlueLine (EN55253)
AeroCool RS12-BK (EN55314)
 |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Цвет подсветки | | УФ-краска |
| Socket | | S775, AM2, S754, S939, S940 |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool RS12-RED
 |
| Тип коннектора | | 4-pin Molex |
| Совместимость | | Intel Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Pentium 4/Celeron D/Celeron |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 120x28x153 мм |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool LightWave (EN55284)
AeroCool Silver Lightning LED Fan 80 (LEDs-EN42444)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 40x40x28 мм |
| Воздушный поток | | 65 CFM |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 86x148x143 мм |
| | | 260 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool RS12-BLUE (EN55321)
 |
| Воздушный поток | | 72 CFM |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Время безотказной работы | | 70000 ч |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool Silver Blade I
 |
| Воздушный поток | | 84.76 CFM |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 105x76x95 мм |
| | | 190 руб. |
Подробная информация... |
AeroCool UV LED Fan (EN41249)
|
|