|
ASUS Triton 85
 |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Дополнительная информация | | Дополнительно устанавливаемые вентиляторы 120*120 2шт |
| Размеры водоблока | | 50x50х42.5 мм |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS P5A1-8LB3
 |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Цвет подсветки | | УФ-краска |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 177x137x140 мм |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Lion Square
 |
| Скорость вращения | | 600 - 2500 об/мин |
| Уровень шума | | 16 - 27.8 дБ |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 140x140 мм |
| | | 1639 руб. |
Подробная информация... |
ASUS X70 (K8P3-8LB3)
 |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 90x46x90 мм |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Axe Square AMAzing
 |
| Скорость вращения | | 2000 об/мин |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 100x76x105 мм |
| | | 2593 руб. |
Подробная информация... |
ASUS V52
ASUS Triton 77
 |
| Воздушный поток | | 34.16 CFM |
| Тип коннектора | | 4-pin Molex |
| Площадь рассеивания | | 3800 кв. см |
| | | 1259 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Royal Knight
 |
| Тип подшипника | | гидродинамический |
| Цвет подсветки | | синий |
| Socket | | S775, S1366, AM2, AM2+, F, F+, S754, S939, S940 |
| | | 1990 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Triton 88
 |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Socket | | S604, S771 |
| | | 1975 руб. |
Подробная информация... |
ASUS PA010-8LB2
 |
| Уровень шума | | 19.88 - 35.51 дБ |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 80x80 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS K8M3-8LB3
 |
| Скорость вращения | | 5200 об/мин |
| Уровень шума | | 19.88 - 35.51 дБ |
| Размеры (ШхВxГ) | | 96x28x116 мм |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Arctic Square
ASUS Triton 75
ASUS V70
 |
| Уровень шума | | 18 - 26 дБ |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Размеры (ШхВxГ) | | 22x9x10 мм |
| | | 680 руб. |
Подробная информация... |
ASUS V60
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 65x65x12 мм |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Время безотказной работы | | 60000 ч |
| | | 990 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Silent Square EVO
ASUS Silent Knight II
 |
| Скорость вращения | | 600 - 2500 об/мин |
| Воздушный поток | | 22.3 CFM |
| Материал радиатора | | медь |
| | | 1540 руб. |
Подробная информация... |
ASUS V72
ASUS K8A9-8SB3
 |
| Скорость вращения | | 2800 - 3600 об/мин |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Socket | | S775, S1366, AM2, S754, S939, S940 |
| | | 246 руб. |
Подробная информация... |
ASUS P5A2-8LB2
 |
| Воздушный поток | | 26 - 53 CFM |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 80x80 мм |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS PM010-9LB2W/ID1
 |
| Скорость вращения | | 1000 - 1600 об/мин |
| Воздушный поток | | 27.56 - 47.62 CFM |
| Socket | | S604, S771 |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Triton 81
 |
| Скорость вращения | | 800 - 1500 об/мин |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Материал радиатора | | алюминий |
| | | 1672 руб. |
Подробная информация... |
ASUS PM010-9LB3W
 |
| Уровень шума | | 9 дБ |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Время безотказной работы | | 180000 ч |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS PA010-8LB4W
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x25 мм |
| Цвет подсветки | | желтый |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 84x117x68 мм |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS 1225SI
 |
| Скорость вращения | | 5100 об/мин |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 92x92 мм |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Triton 78
 |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Тип коннектора | | 4-pin Molex |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 72x72 мм |
| | | 1771 руб. |
Подробная информация... |
ASUS Silent Square Pro
 |
| Скорость вращения | | 800 - 2800 об/мин |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 100x16x130 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
ASUS PM007-8LB4W
 |
| Уровень шума | | 20 - 36 дБ |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Время безотказной работы | | 180000 ч |
| | | 370 руб. |
Подробная информация... |
|
|