|
Gembird Fancase-L5
 |
| Скорость вращения | | 324 - 1300 об/мин |
| Уровень шума | | 8 - 19 дБ |
| Время безотказной работы | | 25000 ч |
| | | 123 руб. |
Подробная информация... |
Gembird D50SM-12AS
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x25 мм |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Socket | | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| | | 89 руб. |
Подробная информация... |
Gembird Fancase-L4
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 70x70x20 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 72x72 мм |
| | | 123 руб. |
Подробная информация... |
Gembird FANCASE3/BALL
 |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Дополнительная информация | | регулировка оборотов за счет PWM |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 300x71x142 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird FANCASE/BALL
 |
| Воздушный поток | | 11.32 - 26.5 CFM |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Socket | | AM2, F, S754, S939, S940 |
| | | 123 руб. |
Подробная информация... |
Gembird FANCASE3
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 70x70x10 мм |
| Воздушный поток | | 9.26 CFM |
| Площадь рассеивания | | 8544 кв. см |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird D40SM-12A
 |
| Уровень шума | | 31.3 дБ |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 120x148x105 мм |
| | | 62 руб. |
Подробная информация... |
Gembird HD-A5
 |
| Уровень шума | | 40 дБ |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Время безотказной работы | | 60000 ч |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird SB-A
 |
| Воздушный поток | | 41.7 CFM |
| Тип коннектора | | 3-pin |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 122x35x166 мм |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird Fancase-L2
 |
| Скорость вращения | | 3000 об/мин |
| Воздушный поток | | 39.73 CFM |
| Socket | | S775, AM2, AM2+, S939 |
| | | 123 руб. |
Подробная информация... |
Gembird FANCASE2
 |
| Воздушный поток | | 57 CFM |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Время безотказной работы | | 140000 ч |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird VC-RE
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 105x105x25 мм |
| Воздушный поток | | 10.76 CFM |
| Размеры водоблока | | 60x78x23.5 мм |
| | | 167 руб. |
Подробная информация... |
Gembird P4-220
Gembird FANCASE
 |
| Скорость вращения | | 1400 - 2500 об/мин |
| Воздушный поток | | 8.63 CFM |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 202x86x106 мм |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird D60SM-12AS3
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 65x65x15 мм |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 92x92 мм |
| | | 100 руб. |
Подробная информация... |
Gembird Fancase-L3
 |
| Скорость вращения | | 400 - 1300 об/мин |
| Воздушный поток | | 19.73 - 53.03 CFM |
| Материал радиатора | | алюминий |
| | | 123 руб. |
Подробная информация... |
Gembird P4-219
Gembird HD-A1
 |
| Воздушный поток | | 52.9 CFM |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 150x592x150 мм |
| | | 154 руб. |
Подробная информация... |
Gembird HD-A4
 |
| Тип подшипника | | гидродинамический |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Socket | | S478, S775, AM2, S754, S939, S940 |
| | | 185 руб. |
Подробная информация... |
Gembird D60BT12A3
 |
| Цвет подсветки | | синий |
| Дополнительная информация | | в комплект входит водоблок для видеокарты |
| Площадь рассеивания | | 1400 кв. см |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird PS-230P Socket 775 1U Passive
Gembird Fancase-L1
Gembird VC-RD
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 140x140x20 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 92x92 мм |
| | | 129 руб. |
Подробная информация... |
Gembird FANPS
 |
| Уровень шума | | 16 - 33 дБ |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 80x80 мм |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Gembird P4-216
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x25 мм |
| Воздушный поток | | 5.3 CFM |
| Размеры (ШхВxГ) | | 37x47x37 мм |
| | | 215 руб. |
Подробная информация... |
Gembird HD-A3
 |
| Уровень шума | | 54 дБ |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 120x120 мм |
| | | 140 руб. |
Подробная информация... |
|
|