Страница 1 из 4
GlacialTech Igloo 4360
 |
| Воздушный поток | | 40.02 CFM |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 94x122x94 мм |
| | | 405 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5063 CU Silent (E)
 |
| Воздушный поток | | 56.3 CFM |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 122x35x166 мм |
| | | 336 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5063 CU PWM
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 80x80x20 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Площадь рассеивания | | 5500 кв. см |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5058 PWM (E)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 65x65x15 мм |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 80x80 мм |
| | | 253 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech F1O1 Silent
GlacialTech Igloo 5063 CU Silent
 |
| Скорость вращения | | 900 - 2800 об/мин |
| Уровень шума | | 51.5 дБ |
| Размеры (ШхВxГ) | | 120x159x50 мм |
| | | 394 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5750 Silent
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 140x140x30 мм |
| Воздушный поток | | 4.39 - 9.85 CFM |
| Время безотказной работы | | 40000 ч |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5063 Light
GlacialTech Igloo 5051 PWM
 |
| Воздушный поток | | 56 CFM |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 72x72 мм |
| | | 210 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 7223 PWM (E)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 107x107x32 мм |
| Вес | | 450 г |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 120x28x153 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5610 Plus Silent
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x25 мм |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Размеры водоблока | | 50x50х42.5 мм |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 7312 Silent
 |
| Воздушный поток | | 24.2 - 37.8 CFM |
| Тип коннектора | | 3-pin |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 80x73x80 мм |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5061 PWM
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x20 мм |
| Вес | | 685 г |
| Площадь рассеивания | | 8000 кв. см |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech GT12025-SDLA1
GlacialTech Igloo 7321
 |
| Уровень шума | | 16.9 дБ |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 90x73x82 мм |
| | | 325 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 1100 PWM (2B)
 |
| Скорость вращения | | 1300 - 4000 об/мин |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Количество тепловых трубок | | 2 |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 7321 PWM
 |
| Скорость вращения | | 950 об/мин |
| Цвет подсветки | | разноцветный |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 130x10x110 мм |
| | | 342 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 7220 M
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 119x119x38 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Время безотказной работы | | 25000 ч |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5710 Plus Silent
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x15 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Socket | | AM2, AM2+, F, F+, S754, S939, S940 |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech GT9225-LWD0A
GlacialTech GT8025-EDLA1
 |
| Воздушный поток | | 54.5 CFM |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры водоблока | | 58x58x35 мм |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 1100 CU PWM (2B)
GlacialTech Igloo 7223 Light (E)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 80x80x32 мм |
| Воздушный поток | | 27.96 CFM |
| Socket | | AM2, S754, S939 |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 7223
GlacialTech Igloo 5063 (E)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 40x40x11 мм |
| Воздушный поток | | 21.8 CFM |
| Количество тепловых трубок | | 3 |
| | | 254 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5051 PWM (E)
 |
| Скорость вращения | | 600 - 1200 об/мин |
| Уровень шума | | 40 дБ |
| Время безотказной работы | | 80000 ч |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 1100 CU Light
 |
| Уровень шума | | 18 - 26 дБ |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 103x105x104 мм |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech GT12025-BDLA1
 |
| Уровень шума | | 50 дБ |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 114x65x114 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 5710 PWM
 |
| Скорость вращения | | 6600 об/мин |
| Уровень шума | | 26.4 дБ |
| Socket | | S775, S1366, AM2, S754, S939, S940 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
GlacialTech Igloo 1100 PWM
 |
| Уровень шума | | 23.2 - 28.2 дБ |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 100x160x135 мм |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3] [4]
|
|