|
Intel FXXRGTHSINK
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 65x65x12 мм |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Время безотказной работы | | 25000 ч |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Intel E18764-001
 |
| Уровень шума | | 45 дБ |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Время безотказной работы | | 122500 ч |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Intel IntelOriginal S775 "Prescott" (C91968/D34223-xyz)
 |
| Скорость вращения | | 2400 об/мин |
| Воздушный поток | | 24.5 CFM |
| Socket | | AM2, AM2+, S754, S939 |
| | | 248 руб. |
Подробная информация... |
Intel E30307-001
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 105x105x25 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Площадь рассеивания | | 12740000 кв. см |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Intel Active Cooler for Socket 771
 |
| Воздушный поток | | 78 CFM |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 50x50 мм |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Intel BXSTS100A
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x48 мм |
| Цвет подсветки | | белый |
| Socket | | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| | | 927 руб. |
Подробная информация... |
Intel BXSTS100C
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 80x80x34 мм |
| Воздушный поток | | 58 - 111.37 CFM |
| Размеры (ШхВxГ) | | 128x80x49 мм |
| | | 1139 руб. |
Подробная информация... |
Intel D95263-001
 |
| Воздушный поток | | 27.16 - 37.28 CFM |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Socket | | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Intel E33681
 |
| Уровень шума | | 38 - 45 дБ |
| Тип подшипника | | 2х качения |
| Площадь рассеивания | | 3500 кв. см |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Intel BXSTS100P
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x38 мм |
| Тип подшипника | | гидродинамический |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 149x58x43 мм |
| | | 1203 руб. |
Подробная информация... |
Intel D34017
 |
| Воздушный поток | | 13 CFM |
| Цвет подсветки | | оранжевый |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 126x114x152 мм |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
|
|