|
Sunbeam SB-SL-Fan80-red
 |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Тип коннектора | | 4-pin Molex |
| Размеры водоблока | | 55.5x27.7x78 мм |
| | | 230 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam CR-SW-K8
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x11 мм |
| Тип подшипника | | 2х качения |
| Площадь рассеивания | | 8544 кв. см |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SLF-12-G
Sunbeam SB-CR-CCTF
 |
| Скорость вращения | | 324 - 1300 об/мин |
| Уровень шума | | 11.6 дБ |
| Размеры (ШхВxГ) | | 145x37x198 мм |
| | | 893 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SF6015BB-4000
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 200x200x30 мм |
| Тип подшипника | | 2х качения |
| Размеры (ШхВxГ) | | 89x27x89 мм |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SAL-Fan-blue
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 95x95x25 мм |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Socket | | A(462)/370 |
| | | 259 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SL-Fan-green
Sunbeam SLF-08-B
 |
| Воздушный поток | | 17.38 - 57.32 CFM |
| Цвет подсветки | | красный |
| Площадь рассеивания | | 8000 кв. см |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SAL-Fan-gold
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 50x50x20 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Площадь рассеивания | | 40000 кв. см |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SF14025S-1500
 |
| Уровень шума | | 15.8 дБ |
| Цвет подсветки | | красный |
| Socket | | AM2, AM2+, AM3, S754, S939, S940 |
| | | 325 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SL-Fan80-RGB
 |
| Уровень шума | | 16 - 25 дБ |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Площадь рассеивания | | 2890 кв. см |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SL-Fan-blue
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 77x77x42 мм |
| Цвет подсветки | | белый |
| Время безотказной работы | | 150000 ч |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SLF-08-RGB
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 100x100x15 мм |
| Цвет подсветки | | зеленый |
| Время безотказной работы | | 120000 ч |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SF4010S-4500
 |
| Скорость вращения | | 1950 об/мин |
| Цвет подсветки | | желтый |
| Площадь рассеивания | | 1400 кв. см |
| | | 110 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SF4010BB-3500
 |
| Воздушный поток | | 60 CFM |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Socket | | S775, S1156, S754, S939, S940 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SF6015S-4000
 |
| Уровень шума | | 20 - 32 дБ |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 140x73x140 мм |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SL-Fan120-RGB
 |
| Уровень шума | | 20 - 34 дБ |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Размеры (ШхВxГ) | | 123x154x147 мм |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SF5015BB-4800
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 70x70x15 мм |
| Воздушный поток | | 44.71 CFM |
| Socket | | S775, AM2, S754, S939 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SUVLF-08-O
 |
| Уровень шума | | 15 - 34.5 дБ |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 72x72 мм |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-HDC-Sleeve
 |
| Скорость вращения | | 1600 об/мин |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Socket | | AM2, AM3, S754, S939, S940 |
| | | 223 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam Sanctum
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 140x140x20 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 110x80x110 мм |
| | | 892 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SB-SL-Fan120-red
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x12 мм |
| Тип подшипника | | 2х качения |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 122x35x166 мм |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SUVLF-08-G
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 75x75x24 мм |
| Тип подшипника | | скольжения |
| Площадь рассеивания | | 3698 кв. см |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Sunbeam SF7015BB-3700
Sunbeam SB-SAL-Fan-green
Sunbeam SF5015S-4800
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 40x40x11 мм |
| Цвет подсветки | | отсутствует |
| Площадь рассеивания | | 2815 кв. см |
| | | 112 руб. |
Подробная информация... |
|
|