Страница 1 из 5
Titan TFD-4028M12B
 |
| Скорость вращения | | 3050 - 5200 об/мин |
| Регулятор оборотов | | в заглушке PCI слота |
| Площадь рассеивания | | 3800 кв. см |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NK35TZ/RPW/V2
 |
| Скорость вращения | | 1200 - 1700 об/мин |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Socket | | AM2, AM3 |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-9225L12S
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 75x75x23 мм |
| Регулятор оборотов | | в 3.5" отсеке |
| Socket | | S604 |
| | | 130 руб. |
Подробная информация... |
Titan DC-K8K925Z/N/CU35
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x25 мм |
| Тип подшипника | | NCB |
| Socket | | S775, S1366, AM2, AM2+, F, F+, S754, S939, S940 |
| | | 375 руб. |
Подробная информация... |
Titan Siberia TTC-NZ02TB/SC (RB)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 140x140x20 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Время безотказной работы | | 30000 ч |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NK45TZ
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 96x96x32 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Количество тепловых трубок | | 4 |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Titan DC-775J925Z/RPW
 |
| Уровень шума | | 54 дБ |
| Тип коннектора | | 4-pin Molex |
| Socket | | S775, S1366, AM2, AM2+, F, F+, S754, S939, S940 |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-5010M12C
Titan TFD-12025SL12B
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 80x80x35 мм |
| Воздушный поток | | 30.8 CFM |
| Количество тепловых трубок | | 4 |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NA02TZ/RPW
 |
| Воздушный поток | | 58 - 111.73 CFM |
| Тип коннектора | | 4-pin PWM |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 80x80 мм |
| | | 370 руб. |
Подробная информация... |
Titan DC-775K925Z/CU30/RPW
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 70x70x11 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Площадь рассеивания | | 3698 кв. см |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-C8025L12C/LD3
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 40x40x10 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 68x60x77 мм |
| | | 160 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-5020M12C
Titan TFD-8025L12Z
Titan TTC-NK32TZ
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x32 мм |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 92x57x92 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NK95TZ/NPW(RB)
 |
| Скорость вращения | | 3200 - 6000 об/мин |
| Уровень шума | | 16.9 дБ |
| Время безотказной работы | | 80000 ч |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 92x92x42 мм |
| Воздушный поток | | 57 CFM |
| Размеры (ШхВxГ) | | 125x10x39 мм |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-NK64TZ
 |
| Уровень шума | | 17.8 - 34.6 дБ |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 90x90 мм |
| | | 467 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-CUV2AB/LD2(DIY)
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x28 мм |
| Воздушный поток | | 32.15 CFM |
| Материал радиатора | | алюминий |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Titan DC-775K925B/CU30/RPW
Titan TTC-CUV1AB(DIY)
 |
| Уровень шума | | 15.4 - 33.6 дБ |
| Тип подшипника | | 1х качения и 1х скольжения |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | | 95x130x95 мм |
| | | 269 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-CUV2AB/RHS(DIY)
 |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Дополнительная информация | | Вытяжной вентилятор для установки в отсек для карт расширения. Занимает 2 места под карты расширения (PCI/AGP) на задней стенке корпуса |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 40x40 мм |
| | | 250 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-W4TB
 |
| Воздушный поток | | 19 CFM |
| Регулятор оборотов | | отсутствует |
| Размеры радиатора (ШхВxГ) | | 122x35x166 мм |
| | | 270 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-A6025M12Z
Titan TTC-NK35TZ/PW(LD)
 |
| Уровень шума | | 25.24 дБ |
| Регулятор оборотов | | внешний |
| Площадь рассеивания | | 5402 кв. см |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TTC-005
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 96x96x35 мм |
| Регулятор оборотов | | внутренний |
| Количество тепловых трубок | | 2 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Titan DC-K8M925Z/RPW
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 120x120x35 мм |
| Воздушный поток | | 16 - 42 CFM |
| Количество тепловых трубок | | 4 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-C8025L12Z/LD1
 |
| Уровень шума | | 30.6 дБ |
| Тип подшипника | | с магнитным центрированием |
| Площадь рассеивания | | 12470000 кв. см |
| | | 160 руб. |
Подробная информация... |
Titan TFD-6025M12C
Titan TTC-NK34TZ/RF
 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | | 60x60x38 мм |
| Тип подшипника | | 4х качения |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | | 40x40 мм |
| | | 515 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5]
|
|